云开·全站APPkaiyun(China)官方网站-Unique Platform

DMD平台
全部 0.3" 0.47" 0.78"
更多>
分辨率
全部 1920×1080 2560×1440 3840×2160
更多>
输出光功率(光谱仪)
全部 < 3W 3W > 3W
更多>
光源/波长(nm)
全部 365 385 395 405 其他
更多>
像面像素尺寸(um)
全部 25 37.5 50 65 75 100 150
更多>
产品名称 DMD平台 分辨率 输出光功率(光谱仪) 光源/波长(nm) 像面像素尺寸(um) 曝光面积 投射比
DF10Z75T16AS 0.47 3840×2160 3W 405 75um 288mm×162mm
DF10Z100T11AS 0.47 3840×2160 3W 405 100um 384mm×216mm
DY10EB50T13B 0.47 1920×1080 2.3W 385 50um 96mm×54mm
DY10EB75T14C 0.47 1920×1080 3W 385 75um 144mm×81mm
DY10EB100T15C 0.47 1920×1080 3W 385 100um 192mm×108mm
DY10ZB50T13B 0.47 1920×1080 2.3W 405 50um 96mm×54mm
DY10ZB75T14C 0.47 1920×1080 3W 405 75um 144mm×81mm
DY10ZB100T15C 0.47 1920×1080 3W 405 100um 192mm×108mm
D63ZS50B 0.3 2560×1440 1.5W 405 50um 128mm×72mm
DF10Z50T10AS 0.47 3840×2160 3W 405 50um 192mm×108mm
DF10Z50T15AS 0.47 3840×2160 3W 405 50um 192mm×108mm
DF10Z75T11AS 0.47 3840×2160 3W 405 75um 288mm×162mm
ANHUA
  • 电话:0755-21609399
  • 邮箱:info@anhuaoe.com
  • 公司地址:深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷8栋A座21层